Dino Top - podsumowanie 2019 aut. Jarosław Magot
| PODSUMOWANIE LISTY PRZEBOJÓW ,,DINO TOP,, ZA ROK 2019 OD NOT 1082-1118 | 
| L . P | WYKONAWCA | TYTUŁ UTWORU | IL. TY | MAX | PKT | 
| 1. | JOE DASSIN | KAWIARNIA POD TRZEMA GOŁĘBIAMI | 22 | 8X1 | 1044 | 
| 2. | DEMIS ROUSSOS | WHAN I AM A KID | 26 | 2 | 947 | 
| 3. | DEEP PURPLE | SOLDIER OF FORTUNE | 26 | 3X1 | 930 | 
| 4. | KRYSTYNA KONARSKA | CZY KTOŚ CI POWIEDZIAŁ | 18 | 2X1 | 684 | 
| 5. | BOBBY SOLO | UNA LA CRIMA SUL VISO | 17 | 2 | 672 | 
| 6. | BRUCE SPRINGSTEEN | PAY ME MY MONEY DOWEN | 18 | 2X1 | 659 | 
| 7. | THE BYRDS | TURN TURN TURN | 19 | 1 | 633 | 
| 8. | CZERWONE GITARY | W DROGĘ | 17 | 2X1 | 629 | 
| 9. | THE ROLLING STONES | ANGIE | 15 | 4X1 | 615 | 
| 10. | WISHBONE ASH | DIAMOND JACK | 19 | 2 | 596 | 
| 11. | STAN BORYS | WIATR OD KLIMCZOKA | 16 | 4 | 555 | 
| 12. | CZESŁAW NIEMEN | JAK MOŻNA WIERZYĆ TYLKO SŁOWOM | 15 | 2 | 522 | 
| 13. | ADAMO | MOJE RĘCE NA TWOICH BIODRACH | 13 | 3 | 474 | 
| 14. | HERMANS ‘ HERMITS | I ‘ LL NEVER DANCE AGAIN | 13 | 1 | 471 | 
| 15. | CZERWONE GITARY | JESIENNY DZIEŃ | 10 | 2 | 445 | 
| 16. | DALIDA | DZIECI PIREUSU | 13 | 6 | 407 | 
| 17. | SHAKIN STEVENS | GIVE MY YOUR HEART TONIGHT | 12 | 4 | 406 | 
| 18. | THE ANIMALS | SEE SEE RIDER | 10 | 2 | 403 | 
| 19. | THE SHADOWS | SLEEP WALK | 12 | 2 | 385 | 
| 20. | JAN FLORCZYK | ZWYKŁY DZIEŃ | 15 | 5 | 379 | 
| 21. | THE BACHELORS | THE SOUND OF SILENCE | 11 | 2 | 372 | 
| 22. | CLIFF RICHARD & THE SHADOWS | THE YOUG ONES | 8 | 3X1 | 370 | 
| 23. | JOHN FOGERT | MY TOOT TOOT | 9 | 1 | 363 | 
| 24. | SUZI OUATRO &CHRIS NORMAN | STUMBLIN IN | 12 | 2 | 354 | 
| 25. | STAN BORYS | BEZMIAR WÓD | 12 | 1 | 351 | 
| 26. | WANDA WARSKA & CZESŁAW NIEMEN | ROMANCA CHERUBINA | 14 | 13 | 347 | 
| 27. | BLACKOUT | SPOTKAMY SIĘ W MOIM ŚNIE | 10 | 3 | 339 | 
| 28. | STANISŁAWA CELIŃSKA | GDZIE JESTEŚ DZIEWCZYNO | 11 | 1 | 328 | 
| 29. | CLIFF RICHARD | LES DANIELSONS IN LOVE | 16 | 13 | 326 | 
| 30. | DANIEL BOONE | BEAUTIFUL SUNDAY | 13 | 17 | 309 | 
| 31. | CZERWONO CZARNI | NAPISZĘ DO CIBIE Z DALEKIEJ PODRÓŻY | 8 | 2 | 297 | 
| 32. | JOHNNY CASH | I WALK THE LINE | 11 | 10 | 294 | 
| 33. | STAN BORYS | LISTÓW POŻÓŁKŁA BIEL | 8 | 2 | 286 | 
| 34. | SEWERY KRAJEWSKI | WARTO | 13 | 8 | 279 | 
| 35. | LED ZEPPELIN | WHOLE LOTTE LOVE | 8 | 1 | 274 | 
| 36. | KAWALEROWIE | TO TY W MOIM MIEŚCIE | 10 | 5 | 274 | 
| 37. | WOJCIECH KORDA | MÓJ ŚWIAT NIEBIESKO CZARNY | 13 | 15 | 274 | 
| 38. | LED ZEPPELIN | BRING IT ON HOME | 7 | 5 | 273 | 
| 39. | KATARZYNA SOBCZYK | KRÓTKI LIST | 12 | 13 | 272 | 
| 40. | MIRA KUBASIŃSKA | MIAŁAM CAŁY ŚWIAT | 8 | 2X1 | 261 | 
| 41. | SZWAGRY | WESELE | 7 | 2X1 | 249 | 
| 42. | MARYLA RODOWICZ | JAK CIĘ MIŁY ZATRZYMAĆ | 9 | 5 | 249 | 
| 43. | SŁAWA PRZYBYLSKA | GDZIE SĄ KWIATY Z TAMTYCH LAT | 6 | 3 | 247 | 
| 44. | SANTANA | AS THE YEARS GO BY | 8 | 8 | 245 | 
| 45. | STEVE RAY VAUGHAN | PRIDE & JOY | 8 | 6 | 242 | 
| 46. | THE YARDBIRDS | I ‘ M A MAN | 7 | 4 | 232 | 
| 47. | KARIN STANEK | DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO | 7 | 5 | 232 | 
| 48. | GUNS N ‘ ROSES | SO FINE | 10 | 9 | 228 | 
| 49. | ELOY | THE BELLS OF NOTRE DAME | 12 | 19 | 226 | 
| 50. | SOPHIA LOREN | MAMBO ITALIANO | 7 | 6 | 224 | 
| 51. | KRYSTYNA KONARSKA | DOLINY W KWIATACH | 9 | 5 | 216 | 
| 52. | C.C.R. | ( WISH I COULD ) HIDEAWAY | 6 | 6 | 216 | 
| 53. | ESKULAP | GONIĄC KORMORANY | 6 | 5 | 215 | 
| 54. | HERMAN ‘ S HERMIT ‘S | SOMETHING IS HAPPENING | 7 | 8 | 214 | 
| 55. | THE ARCHIES | SUGAR SUGAR | 9 | 12 | 206 | 
| 56. | CONNIE FRANCIS | TO RN BETWEEN TWO LOVERS | 6 | 6 | 205 | 
| 57. | NAZARETH | FREE WHEELER | 7 | 7 | 204 | 
| 58. | THE TROGGS | LOVE IS ALL AROUND | 7 | 6 | 202 | 
| 59. | BLACKOUT | UWIELBIAM JĄ | 8 | 9 | 201 | 
| 60. | AC/DC | WAR MACHINE | 7 | 3 | 200 | 
| 61. | CZESŁAW NIEMEN | DZIWNY JEST TEN ŚWIAT | 7 | 4 | 200 | 
| 62. | IRENA JAROCKA | KAWIARENKI | 7 | 3 | 197 | 
| 63. | THE ZOMBIES | TIME OF THE SEASON | 6 | 10 | 197 | 
| 64. | POD BUDĄ | MOJA DRUGA STRONA | 14 | 16 | 197 | 
| 65. | C.C.R. | HELLO MARY LOU | 7 | 3 | 195 | 
| 66. | MACIEJ KOSSOWSKI | TO TY MARIO | 8 | 8 | 195 | 
| 67. | ERIC CLAPTON | JUST WALKIN ‘ IN THE RAIN | 6 | 2 | 194 | 
| 68. | PIOTR SZCZEPANIK | JUTRO BEZ CIEBIE | 8 | 8 | 192 | 
| 69. | THE DAVE CLARK FIVE | CAN ‘ T YOU SEET THAT SHE ‘ S MINE | 6 | 3 | 191 | 
| 70. | T. REX | BALL ROOMS OF MARS | 6 | 1 | 190 | 
| 71. | TOM JONES | AUTUMN LEAVES | 6 | 2 | 184 | 
| 72. | LOUIE PRIMA | BUONA SERA | 6 | 4 | 180 | 
| 73. | BILL HALEY & HIS COMETS CHRISTIE | COME ROCK WITE ME | 5 | 6 | 179 | 
| 74. | JETHRO TULL | HUNTING GIRL | 8 | 4 | 178 | 
| 75. | MACIEJ KOSSOWSKI | NIE POZWÓL MI | 5 | 7 | 171 | 
| 76. | THE BEATLES | WHEN I ‘ M SIXTY - FOUR | 5 | 8 | 170 | 
| 77. | MUD | TIGER FEET | 4 | 2 | 168 | 
| 78. | CHRISTIE | IF ONLY | 8 | 19 | 168 | 
| 79. | SCORPIONS | IS THERE ANTBODY THERE | 6 | 11 | 165 | 
| 80. | FRED BUSCALIONE | GUARDA CHE LUNA | 6 | 7 | 163 | 
| 81. | JOE WALSH | TURN TURN TURN | 8 | 12 | 163 | 
| 82. | SLADE | DARLING BE HOME SOON | 9 | 19 | 160 | 
| 83. | KING CRIMSON | STARLESS | 6 | 9 | 159 | 
| 84. | SMOKE | I’ LL MEET YOU AT MIDNIGHT | 5 | 4 | 157 | 
| 85. | JUDAS PRIEST | YOU’VE GOT ANO THER THING COMIN | 6 | 12 | 157 | 
| 86. | DALIDA | OD ROBINA MIŁOŚCI | 4 | 5 | 156 | 
| 87. | C.C.R. | LOOKIN ‘ FOR A REASON | 5 | 8 | 156 | 
| 88. | JEANE MANSON | ZANIM SIĘ POŻEGNAMY | 6 | 16 | 155 | 
| 89. | APHRADITIES CHILD | THE FOUR HORSEMEN | 8 | 13 | 154 | 
| 90. | IAN GILLAN & THE JEVELINS | DO YOU LOVE ME | 5 | 3 | 152 | 
| 91. | TRZY KORONY | RETROSPEKCJA | 6 | 6 | 152 | 
| 92. | BREAKOUT | BIEL | 6 | 11 | 152 | 
| 93. | THE CURE | LOVESONG | 6 | 14 | 152 | 
| 94. | THE MAMAS AND THE PAPS | CALIFORNIA DREAMIN | 8 | 6 | 151 | 
| 95. | MANFRED MAN | THE MIGHTY OUINN | 5 | 12 | 149 | 
| 96. | MAREK GRECHUTA | OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA | 5 | 12 | 148 | 
| 97. | JOHN MAYALL | SENSITIVE KIND | 5 | 7 | 146 | 
| 98. | JOHN LENNON | STAND BY ME | 5 | 9 | 146 | 
| 99. | ALBERT HAMMOND | DOWN BY THE RIVER | 5 | 10 | 146 | 
| 100. | SIOSTRY PANAS | JEST JAK JEST | 8 | 15 | 141 | 
| 101. | CZERWONE GITARY | BALLADA PASTERSKA | 6 | 7 | 140 | 
| 102. | GARY MOORE & PHILLY LYNOIT | SPANISH GUITAR | 5 | 1 | 138 | 
| 103. | ARIANIE | TWOJA LALECZKA | 6 | 10 | 138 | 
| 104. | LORNE GREENE | BONANZA | 5 | 12 | 138 | 
| 105. | RENE GLANEAU | SKANDAL W RADZINIE | 6 | 7 | 137 | 
| 106. | JOE DOLAN | SWEET LITTLE ROCK N’ ROLLER | 5 | 16 | 135 | 
| 107. | ELVIS PRESLEY | THAT ‘ S ALL RIGHT | 5 | 5 | 134 | 
| 107. | VANGELIS | CHARIOTS OF FIRE | 5 | 5 | 134 | 
| 109. | OSCAR BENTON | BENSONHURST BLUES | 7 | 14 | 134 | 
| 110. | POD BUDĄ | BO PRZECIEŻ RAZEM | 5 | 16 | 134 | 
| 111. | CLIFF RICHARD | ALL MY LOVE | 4 | 6 | 133 | 
| 112. | THE EASYBEATS | FRIDAY ON MY MIND | 6 | 9 | 132 | 
| 113. | IAN GILLAN & THE JAVELINS | ROLL OVER BEETHOVEN | 5 | 9 | 130 | 
| 114. | TEST | PRZYGODA BEZ MIŁOŚCI | 9 | 17 | 130 | 
| 115. | JEFF LYNNE | STORMY W EATHER | 5 | 11 | 128 | 
| 116. | ADAMO | KOSMYK WŁOSÓW | 5 | 18 | 127 | 
| 117. | THE DOORS | CRAWLING KING SNAKE | 4 | 6 | 126 | 
| 118. | URIAH HEEP | EASY LIVIN | 6 | 9 | 125 | 
| 119. | EDMUND FETTING | NIM WSTANIE DZIEŃ | 4 | 13 | 125 | 
| 120. | LOS LOBOS | MORENA DE MI COROZON | 5 | 7 | 124 | 
| 121. | PIOTR NOWAK | MÓJ WIEK MOJA SPRAWA | 5 | 10 | 124 | 
| 122. | ALA EKSZTAN | MÓJ PŁACZ UKOI WIATR | 5 | 14 | 124 | 
| 123. | ENGELBERT HUMPERDINCK | SPANISH EYES | 4 | 10 | 121 | 
| 124. | PAUL MCCARTNEY | BAND ON THE RUN | 5 | 15 | 120 | 
| 125. | LINDA RONSTADT | BLUE BA JOU | 4 | 16 | 120 | 
| 126. | MARYLA RODOWICZ & SEWERYN KRAJEWSKI | POGADA NA SZCZĘŚCIE | 5 | 7 | 118 | 
| 127. | ALVIN LEE | MOTEL BLUES | 4 | 7 | 118 | 
| 128. | DOC HOLLIDAY | LONESOME GUITAR | 5 | 15 | 118 | 
| 129. | ELVIS PRESLEY | GREEN GREEN GRASS OF HOME | 4 | 9 | 117 | 
| 130. | JULIO IGLESIAS | SWAY | 4 | 11 | 116 | 
| 131. | DIRE STRAITS | YOU AND YOUR FRIEND | 4 | 12 | 116 | 
| 132. | PIOTR NOWAK BEND | PUSTE SŁOWA | 4 | 14 | 115 | 
| 133. | TADEUSZ NALEPA | CO MOGĘ JESZCZE DAĆ | 4 | 13 | 114 | 
| 134. | GARY MOORE | NOTHINGS THE SAME | 5 | 8 | 113 | 
| 135. | C.C.R. | WHO ‘ LL STOP THE RAIN | 4 | 4 | 111 | 
| 136. | ZZ TOP | JESUS JUST LEFT CHICAGO | 5 | 14 | 109 | 
| 137. | JOHN LEE HOOKER & JIM MORRISON | ROAD HOUSE BLUES | 3 | 9 | 107 | 
| 138. | GRUPA BOOM | MIŁOŚĆ | 3 | 2 | 106 | 
| 139. | THE MOODY BLUES | ME LANCHOLY MAN | 4 | 10 | 106 | 
| 140. | THE BEATLES | ACT NATURALLY | 5 | 11 | 106 | 
| 141. | RAPE BIRD | SYMPATHY | 5 | 16 | 106 | 
| 142. | CZERWONE GITARY | CZERWONA GITARA | 3 | 3 | 103 | 
| 143. | FRANKIE MILLER | JE ALOUSY | 3 | 8 | 103 | 
| 144. | ANNA GERMAN | WRÓĆ DO SORENTO | 5 | 12 | 103 | 
| 145. | TEXAS TORNADOS | GUACAMOLE | 4 | 10 | 102 | 
| 146. | SZWAGRY | RZEPICHA | 4 | 10 | 101 | 
| 147. | RAINBOW | KILL THE KING | 5 | 3 | 100 | 
| 148. | PINK FLOYD | WISH YOU WERE HERE | 4 | 7 | 100 | 
| 149. | CREAM | OUTSIDE WOMAN BLUES | 3 | 11 | 100 | 
| 150. | WANDA I BANDA | KOCHAJ MNIE MIŁY | 8 | 16 | 100 | 
| 151. | KSU | MOJE BIESZCZADY | 5 | 23 | 99 | 
| 152. | JEANETTE | PORQVE TE VAS | 4 | 9 | 98 | 
| 153. | FREE | MOONSHINE | 4 | 11 | 98 | 
| 154. | SLADE | LATS DANCE | 4 | 13 | 98 | 
| 155. | DŻAMBLE | WYMYŚLIŁAM CIEBIE | 4 | 14 | 98 | 
| 156. | THE ANIMALS | ROCK ME BABY | 3 | 7 | 97 | 
| 157. | GIANNI MORANDI | PARLA PIU PIANO | 4 | 13 | 97 | 
| 158. | TITANIC | MACUMBA | 4 | 16 | 97 | 
| 159. | THE ANIMALS | BRINGIT ON HOMETO ME | 3 | 6 | 94 | 
| 160. | HELENA MAJDANIEC | JUTRO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ | 5 | 14 | 92 | 
| 161. | GEORGE THO ROGOOD | BAD TO THE BONE | 4 | 12 | 91 | 
| 162. | THE YARDBIRDE | THE TRAIN KEPT A ROLLIN | 4 | 15 | 91 | 
| 163. | HUBERT SZYMCZYŃSKI | ZE MNĄ BĄDŻ | 4 | 17 | 91 | 
| 164. | GIGLIOLA CINQUTTI | LA BOHEME | 3 | 15 | 89 | 
| 165. | WOJCIECH SKOWROŃSKI | LECZ GŁUPIEGO ŻYCIA ŻAL | 3 | 10 | 88 | 
| 166. | NEIL SEDAKA | DO YOU REMEBER | 4 | 10 | 87 | 
| 167. | GEORGE FAME AND ALAN PRICE | ROSETTA | 4 | 17 | 87 | 
| 168. | CHRIS REA | THE ROAD TO HILL | 4 | 14 | 86 | 
| 169. | SIMON & GARFUNKEL | EI CONDORE PASA | 3 | 6 | 85 | 
| 170. | LOUIS ARMSTRONG | LA VIE EN ROSE | 4 | 12 | 85 | 
| 171. | WHITESNAKE | TOO MANY TEARS | 3 | 10 | 84 | 
| 172. | ADRIANO CELENTANO | AZZURO | 3 | 12 | 83 | 
| 173. | PIOTR SZCZEPANIK | WSPOMNIENIA | 3 | 6 | 81 | 
| 174. | IRON MAIDEN | 2 MINUIES TO MIDNIGHT | 3 | 11 | 81 | 
| 175. | THE RAMONES | BLIZTKRIEG BOP | 4 | 18 | 81 | 
| 176. | MUD | I LOVE HOW YOU LOVE ME | 3 | 3 | 80 | 
| 177. | OTIS REDDING | THESE ARMS OF MINE | 3 | 10 | 80 | 
| 178. | GILBERT O ‘ SULLIVAN | MATRIMONY | 4 | 13 | 80 | 
| 179. | JEFF BECK & ROD STEWART | PEOPLE GET READY | 3 | 18 | 80 | 
| 180. | JOHN BON JOVI | ALWAYS | 3 | 13 | 79 | 
| 181. | SKALDOWIE | TAKI BLUES | 4 | 16 | 79 | 
| 182. | ZZ TOP | GIMMA ALL YOUR LOVIN | 3 | 5 | 78 | 
| 183 | IAN ANDERS | DOGGERLAND | 4 | 17 | 78 | 
| 183 | PASSATY | TY NA COŚ ZDECYDUJ SIĘ | 4 | 17 | 78 | 
| 185. | CONNIE FRANCIE | TONIGHT’S MY NIGHT | 2 | 3 | 76 | 
| 186 . | NO TO CO | PEJZAŻ JESIENNY | 4 | 12 | 76 | 
| 187. | GRAND FUNK | I ‘ TS A MANS WORLD | 3 | 18 | 76 | 
| 188. | JERZY GRUNWALD EN FACE | DOGONIĆ CISZĘ | 3 | 19 | 75 | 
| 189. | SPENCER DAVIS GROUP | KEEP ON RUNNING | 2 | 8 | 72 | 
| 190. | IGGY POP & GORAN BREGOVIC | IN THE DEATH CAR | 4 | 17 | 71 | 
| 191. | THE DAVE CLARK FIVE | HERE COMES SUMMER | 3 | 18 | 71 | 
| 192. | DALIDA | ROMANTICA | 3 | 10 | 70 | 
| 193. | NO TO CO | PTAKI, POLA, LASY | 3 | 12 | 70 | 
| 194. | LITTLE EVA | LOCOMOTION | 3 | 14 | 70 | 
| 195. | DORIS DAY | EVERYBODY LOVES A LOVER | 3 | 17 | 70 | 
| 196. | DIRE STRAITS | WHEN IT COMES TO YOU | 3 | 18 | 70 | 
| 197. | BEE GEES | SWEET HEART | 2 | 8 | 69 | 
| 198. | PERRY COMO | MANDOLIN S IN THE MOONLIGHT | 3 | 11 | 69 | 
| 199. | JERZY SKRZYPCZAK | EPITAFIUM DLA KRZYŚKA | 3 | 13 | 69 | 
| 200. | JEFF LYNNE’S ELO | LOVE AND RAIN | 3 | 15 | 69 | 
| 200. | SONNY & GIER | BANG BANG | 3 | 15 | 69 | 
| 202 | CZESŁAW NIEMEN | OBOK NAS | 2 | 8 | 68 | 
| 203. | EXODUS | JESZCZE CZEKAM | 4 | 19 | 68 | 
| 204. | ART GARFUNKE- L | BRIGHT EYES | 2 | 13 | 67 | 
| 205. | TRINI LOPEZ | IF YOU WANT TO BE HAPPY | 3 | 19 | 66 | 
| 206. | THE WHO PICTURES | OF LILI | 3 | 26 | 66 | 
| 207. | JIMMY FONTANA | MELODIA | 3 | 9 | 65 | 
| 208. | DORIS DAY | CHEEK TO CHEEK | 3 | 14 | 65 | 
| 209. | POP TOPS | MAMY BLUE | 2 | 15 | 65 | 
| 210. | THE YARDBIRDS | NEW YORK CITY BLUES | 2 | 9 | 64 | 
| 211. | JIMMY PAGE | PRISON BLUES | 4 | 15 | 64 | 
| 212. | TADEUSZ NALEPA | PÓJDZIESZ TYLKO Z CIENIEM | 5 | 17 | 64 | 
| 213. | THE ROLLING STONES | I’ VE BEEN LOVING YOU TOO LONG | 2 | 17 | 63 | 
| 214. | E. L . O. | TICKET TO THE MOON | 2 | 7 | 62 | 
| 215. | ABC | NIE POTRZEBA MI NIC | 2 | 15 | 62 | 
| 216. | DALIDA & ALAIN DELON | PAROLES PAROLES | 3 | 17 | 62 | 
| 217. | CZESŁAW NIEMEN | PTAKI ŚPIEWAJĄ KOCHAM | 5 | 33 | 62 | 
| 218. | DEEP PURPLE | HIGHWAY STAR | 2 | 12 | 61 | 
| 219. | BLIND FAITH | CAN ‘ T FIND MY WAY HOME | 2 | 13 | 61 | 
| 220. | EDDIE COCHRAN | SUMMERTIME BLUS | 3 | 15 | 61 | 
| 221. | HELENA MAJDANIEC | CZARNY ALI BABA | 3 | 16 | 61 | 
| 222. | NANA MOSKOURI | WRACAM DO DOMU | 3 | 11 | 60 | 
| 223. | IRON MAIDEN | SPEED OF LIGHT | 3 | 18 | 60 | 
| 224. | PROCOL HARUM | SOMETHING MAGIC | 2 | 19 | 60 | 
| 225. | BOBBY DARIN | 18 YELLOW ROSES | 2 | 11 | 59 | 
| 226. | ENGELBERT HUMPERDNICK | QUANDO , QUANDO, QUANDO | 3 | 15 | 59 | 
| 227. | FLEETWOOD MAC | MAN OF THE WORLD | 2 | 16 | 59 | 
| 228. | DUSTY SPRINGFIELD | YOU DON ‘ T HEVE TO SAY YOU LOVE ME | 2 | 17 | 59 | 
| 229. | ZBIGNIEW HOŁDYS | DALEKO JEST DROGA DO RIO | 4 | 18 | 59 | 
| 230. | WOJCIECH SKOWROŃSKI | GDYBYŚ MIAŁ DWA ŻYCIA | 3 | 23 | 59 | 
| 231. | BUDGIE | BREADFAN | 3 | 9 | 58 | 
| 232. | FLEETWOOD MAC | HOW BLUE CAN YOU GET | 3 | 18 | 58 | 
| 233. | BEE GEEES | NIGHTS ON BROADWAY | 3 | 19 | 57 | 
| 234. | SKALDOWIE | TYLKO MUZYKA | 2 | 10 | 56 | 
| 235. | ABBA | HAPY NEW YEAR | 3 | 11 | 56 | 
| 236. | JACKPOT | IS EVERYBADY HAPPT | 3 | 13 | 56 | 
| 237. | ENGELBERT HUMPERDNICK | RELEASE ME | 2 | 14 | 56 | 
| 238. | GILBER O ‘ SULLIVAN | ALONE AGAIN | 2 | 15 | 56 | 
| 239. | TEN YEARS AFTER | IF YOU SHOULD LOVE ME | 3 | 18 | 56 | 
| 240. | TON CAREY | ROOM WITH A VIEW | 2 | 16 | 55 | 
| 241. | ADAMO | TOMBLE LA NEIGE | 2 | 17 | 55 | 
| 242. | BBM | WAITING IN THE WINGS | 3 | 22 | 55 | 
| 243. | THE BEATLES | WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS | 2 | 10 | 54 | 
| 244. | DON MC LEAN | VINCENT | 3 | 16 | 54 | 
| 245. | KSU | MOJE BIESZCZADY | 5 | 27 | 54 | 
| 246. | LOS LOBOS | BOOTLEC | 2 | 14 | 53 | 
| 247. | GREAT WHITE | DESERT MOON | 2 | 15 | 53 | 
| 248. | BRUCE SPRINGSTEEN | WAITIN’ ON A SUNNY DAY | 3 | 17 | 53 | 
| 248. | RECYDYWA | PKP | 3 | 17 | 53 | 
| 250. | CZESŁAW NIEMEN | JEDNEGO SERCA | 2 | 7 | 52 | 
| 251. | THE HOLLIES | ON A CAROUSEL | 2 | 14 | 52 | 
| 252. | IKE & TINA TURNER | MEAN OLD WORLD | 2 | 16 | 52 | 
| 253. | DUSTY SPRINGFIELD | NO EASY WAY DOWN | 3 | 19 | 52 | 
| 254. | PAUL MCCARTNEY | LONESOME TOWN | 2 | 25 | 52 | 
| 255. | ADA RUSOWICZ | MOGŁO BYĆ INACZEJ | 2 | 10 | 51 | 
| 256. | HENRI SALVADOR | MAŁY KWIATEK | 2 | 17 | 51 | 
| 257. | GERAD LENORMAN | LA BALLADE | 3 | 27 | 51 | 
| 258. | CONNIE FRANCIS | TINA BUBBLES | 2 | 12 | 50 | 
| 259. | BUDKA SUFLERA | SEN ODOLINIE | 3 | 17 | 50 | 
| 259. | CANNED HEAT | ON THE ROAD AGAIN | 3 | 17 | 50 | 
| 261. | PERRY COMO | CATCH A FALLING STAR | 3 | 18 | 50 | 
| 262. | GARY MOORE | AFTER THE WAR | 2 | 19 | 50 | 
| 263. | TRACY CHAPMAN | BABY CAN I HOLD YOU | 3 | 26 | 50 | 
| 264. | JERZY RYBIŃSKI | JUŻ ZAPOMINAM CIĘ JAK SEN | 3 | 28 | 50 | 
| 265. | PROCOL HARUM | HOMBURG | 2 | 19 | 49 | 
| 266. | STYX | BOAT ON THE FIVER | 2 | 22 | 49 | 
| 267. | GUNS ‘ N’ ROSES | SINCE I DON ‘ T HAVE YOU | 3 | 15 | 48 | 
| 268. | MOLLY HATCHET | DEVILS CANYON | 2 | 8 | 47 | 
| 269. | PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND | LAST NIGHT | 2 | 13 | 47 | 
| 270. | ZBIGNIEW WODECKI | BASIA BASIA BASIA | 2 | 19 | 47 | 
| 271. | HOWLIN ‘ WOLF | THE RED ROOSTER | 3 | 32 | 47 | 
| 271. | ROBERT PLANT | BIG LOG | 3 | 32 | 47 | 
| 273. | SLADE | RAINING IN MY CH AMPAGNE | 2 | 7 | 46 | 
| 274. | DIRE STRAITS | FADE TO BLACK | 2 | 13 | 46 | 
| 275. | JOHNNY WINTER | ROCK ME BABY | 2 | 14 | 46 | 
| 276 | WHITESNAKE | WHEN I THINK OF YOU | 3 | 19 | 46 | 
| 277. | DŻEM | DZIEŃ W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO | 2 | 19 | 46 | 
| 278. | CANNAD HEAT | SUGAR BEE | 2 | 28 | 46 | 
| 279. | LOCOMOTIV GT | TWARZ DZIEWCZYNT Z MARZEŃ | 3 | 19 | 45 | 
| 280. | MECH | CZY TO MOŻLIWE | 4 | 19 | 44 | 
| 281. | ZBIGNIEW WODECKI | ZNAJDZIESZ MNIE ZNOWU | 4 | 33 | 44 | 
| 282. | SCORPIONS | DYNAMITE | 2 | 13 | 42 | 
| 283. | BLUSTRO | WSZYSCY ŚWIĘCI BLUES | 2 | 15 | 42 | 
| 284. | ALANINNAM MYLES | BLACK VELVET | 2 | 26 | 41 | 
| 285. | MIREILLE MATHIEU | CHARIOTS OF FIRE | 3 | 18 | 40 | 
| 286. | STEVE HACKETT | HUNGRY YEARS | 2 | 31 | 40 | 
| 287. | GREEN DAY | HOLIDAY | 2 | 17 | 39 | 
| 288. | AFRIC SIMON | HAFANANA | 2 | 19 | 39 | 
| 289. | MANHATTAN TRANSFER | CHOO CHOO CH ‘ BOOGIE | 3 | 31 | 39 | 
| 290. | CHOCHOŁY | ZAIMKI | 2 | 31 | 39 | 
| 291. | GEORGE BENSON | NADINE | 3 | 18 | 38 | 
| 291. | TONY CHRISTIE | AMARILLO | 3 | 18 | 38 | 
| 293. | MARTYNA JAKUBOWICZ | KRÓTKI LIST | 2 | 19 | 38 | 
| 293. | PAUL YOUNG | EVERYTIME YOU GO AWAY | 2 | 19 | 38 | 
| 295. | SWEET | LUCILLE / GREAT BALLS OF FIRE | 2 | 24 | 38 | 
| 296. | JULIO IGLESIAS | ABRIL EN PORTUGAL | 2 | 30 | 38 | 
| 297. | SHEILA | KONIEC SZKOŁY | 2 | 16 | 37 | 
| 298. | ARIANIE | ŁUBINOWA MIŁOŚĆ | 2 | 20 | 37 | 
| 299. | JOHNNY TILLOTSON | RED ROSES FOR A BLUE LADY | 3 | 30 | 37 | 
| 300. | PETSY CLINE | CRAZY | 2 | 31 | 37 | 
| 301. | DUSTY SPRINGFIELD | SUMMER IS OVER | 2 | 32 | 37 | 
| 302. | BLACK | BLUE | 1 | 15 | 36 | 
| 303. | JOE COCKER | NOW THAT THE MAGIC HAS GONE | 2 | 25 | 36 | 
| 304. | THE BEATLES | IN MY LIFE | 2 | 28 | 36 | 
| 305. | BIJE LO DU GME | SELMA | 2 | 29 | 36 | 
| 306. | JOHN LENNON | WATCHING THE WHEELS | 2 | 32 | 36 | 
| 307. | KISS | GOD GAVE ROCK ’N’ ROLL TO YOU | 2 | 18 | 35 | 
| 307. | THE HONEYCOMPS | HAVE I THE RIGHT | 2 | 18 | 35 | 
| 307. | THE MONKEES | DAYDREAM BELIEVER | 2 | 18 | 35 | 
| 310. | LITTLE RICHARD | LONG TALL SALLY | 3 | 29 | 35 | 
| 311. | GLORIA ESTEFAN | CONGA | 2 | 29 | 35 | 
| 312. | BLACK SABBATH | IRON MAN | 3 | 32 | 35 | 
| 313. | MALCOLM MCLAREN & KATHERINE DENEUVE | PARIS PARIS | 2 | 32 | 35 | 
| 314. | BOSTON | SMOKIN | 2 | 19 | 34 | 
| 314. | GARY U. S BONDS | DEDICATION | 2 | 19 | 34 | 
| 314. | T.REX | HOT LOVE | 2 | 19 | 34 | 
| 317. | LADY PANK | STACJA WARSZAWA | 2 | 20 | 34 | 
| 318. | DEF LEPPARD | LOVE BITES | 4 | 31 | 34 | 
| 319. | TADEUSZ WOŻNIAK | ZEGARMISTRZ ŚWIATA | 3 | 32 | 33 | 
